2020年度 身延山・七面山 修行走 MONK’S RUN minirace 開催情報
● 身延山・七面山 修行走 MONK’S RUN minirace
2020年度 身延山・七面山 修行走は、コロナ感染症の影響により、本大会を中止とさせて頂きました。
代わりに「身延山・七面山 修行走 Monk's Run minirace」を開催させて頂きます。
● 開催日 2020年
11月21(土)、22(日)、28(土)、29(日) (各日50名限定)
(大会受付)10月20日(火)21:00~ パスマーケットにて受付
(それぞれの日付ごとに受付ページが設定されております。以下詳細を御覧ください。)
● 大会趣旨
未だコロナウィルス感染症は収束を見せないばかりか、身延町、早川町、またはそれに関連する諸施設ともに、県外からの来訪者が大きな収入源であることは間違いなく、大きな痛手を被っております。
今回修行走は、事前準備に大きな費用が掛かる例年通りの大会開催は、主催者、地元住民、関連企業、また参加者に、大会キャンセルなどのリスクを鑑みて見送ることとしました。
そこで、事前準備に負担がかからないことや、その時期のコロナの状況に柔軟な対応ができうる50人規模のミニ大会を開催し、少しでも身延町、早川町に訪れていただく機会を作り、地域振興への寄与と、来年度大会開催への足掛かりを目的とします。
また、この度、修行走参加者にとっては一番の魅力である七面山を走っていただくことによって、七面山の現状と信仰の山を今一度広く知っていただく機会とし、七面山浄化槽事業へのドネーションを募ることを目的とします。
● 主 催 身延山・七面山 修行走実行委員会
事務局 身延山七面山修行走実行委員会 〒409-2524 山梨県南巨摩郡身延町身延3747
● アドバイザー トレイルランナー 石川弘樹(TRAIL WORKS)
● コース
スタート:角瀬 俵屋観光駐車場~七面山南参道~敬慎院~七面山北参道~俵屋観光駐車場
合計距離:17キロ
コースマップ
2020年身延山・七面山 修行走ミニレース
● 会 場:俵屋観光駐車場
〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住621
● 参加費
エントリーフィー 高校生以上 ¥2,000
● レース情報
【スタート・ゴール】
角瀬俵屋観光駐車場~(2キロ)~赤沢集落~(2キロ)~増田屋旅館~羽衣橋~七面山南参道~(4.6キロ)敬慎院~七面山北参道~(6キロ)ゴール俵屋観光駐車場
【距離】 17㎞
【受付時間】 午前8:30~
【スタート時間】 午前9:30
【スタート方式】 20秒間隔のウェーブ方式
【計測方式】 スタッフのゼッケン目視によるゴール確認と、PC入力にて計測。
不具合が生じた際は、選手ご自身のログを確認することがございます。
念の為、ご自身で計測をお願いします。
【受付・スタート・ゴール】 俵屋観光駐車場
【各日定員】 50名
【エントリーフィー】 2,000円
【集金方法】 パスマーケットによる、カード決済のみ
【募集期間】 10月20日(火)21:00~11月上旬まで
【エイド】 無し
【給水】 七面山敬慎院境内
【制限時間】 6時間
● 種 目 2種目 ①男子の部 ②女子の部
● 表 彰 各種目上位3名を表彰
● 参加資格
高校生以上の健康な男女(※高校生は親の同意書を添付)
● お申し込み方法
ミニレース受付は、パスマーケットにて受付いたします。
・各日程にて申し込みページが設定されております。
・支払い方法はクレジットカード決済のみとなります。
・グループ等の複数申し込みはできません。お申し込みされる各参加者様ごとにお申し込みください。(一度手続きを終えたあとに、再度の申込が可能です)
・複数日程もお申し込み可能です。
・チケットは先着順です。
・エントリー後に発行されるQRコードを当日大会受付にてご提示ください。
・お申し込みの際は必ず『passmarket-master@mail.yahoo.co.jp』
からのメール受取を許可してください。
購入方法等はPassMarketの説明ページを御覧ください。
参加されたい日程のページからお申し込みをお願いいたします。
1:身延山・七面山 修行走 MONK’S RUN minirace 11月21日(土)
2:身延山・七面山 修行走 MONK’S RUN minirace 11月22日(日)
3:身延山・七面山 修行走 MONK’S RUN minirace 11月28日(土)
4:身延山・七面山 修行走 MONK’S RUN minirace 11月29日(日)
【申込規約】
①主催者は、傷病や紛失、その他の事故に際して応急処置を除いて一切の責任を負いません。
②自己都合による申し込み後のキャンセルに際しエントリーフィーの返金はできません。
③年齢・性別の虚偽申告、申込者本人以外の参加(不正出走)は認めません。その場合参加が取り消されます。その際の返金はできません。
④過剰入金・重複入金に関しては、振り込み手数料等の諸費用を差し引いて返金します。
⑤地震・風水害・降雪・事件・事故等による開催縮小・中止による参加料の返金は原則として行われません。
⑥大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権は主催者に属します。
⑦コース上の町道、林道、私道の瑕疵が原因による傷病や事故に関して、その道路管理者は一切の責任を負いません。
⑧主催者は、個人情報の保護法令を遵守し、選手の個人情報を取り扱います。
⑨主催者は、本要綱・競技規則に則って開催します。
⑩主催者が定める〈別記〉コロナウィルス感染予防対策を遵守します。
【コロナウィルス感染予防対策】
・参加者・応援の方々及びスタッフは会場までの移動を含み、必ずマスクを着用してください。
・競技中のマスク着用は義務づけませんが、必携をお願いします。
・スタート前・ゴール後はマスクを着用してください。
・参加者・応援の方々及びスタッフ共に常に距離を取ってください。
・スタートはウェーブ方式です。並ぶ場合は前走者との間隔を空けて並んでください。
・混雑となる更衣室は各自の車/テントとなります。※大会としての更衣室の用意はありません。
・記録賞の発行はございません。選手・スタッフの接触を減らします。
・スタートセレモニーはスタート直前に実施。簡単なルール説明、注意事項のみとします。
・大会当日、必ず検温を行い、体温が37.5度以上の発熱がある場合は、参加をお控えください。
・体温計はご自身で持参するか、自宅でお願いします。※大会として体温計の用意はありません
・大会当日までの2週間以内に以下の項目に該当する方は参加をお控えください。
※37.5度以上の発熱、または平熱を超える発熱があった方
※咳やのどの痛みなどの風邪症状のあった方
※倦怠感や息苦しさを感じた方
※嗅覚や味覚に異常を感じた方
※新型コロナウイルス感染陽性者と濃厚接触のあった方
※同居者や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
※政府から入国制限や入国後の観察制限を必要とされる国、地域等への渡航及び渡航者との濃厚接触がある場合
・スマートフォンをお持ちの方は、厚生労働省が制作した、新型コロナウィルス接触確認アプリを必ずインストールして、大会2週間前からご利用ください。
・万一、大会終了後2週間以内に新型コロナウィルスに感染した場合は主催者へご連絡ください。
・手が触れる場所は適宜消毒致します。
・会場内にも消毒液等を設置致します。
・スタッフは適時手洗いを実施致します。
・マイタオルをご持参頂き、感染症拡大防止にご協力ください。
・走行中は周りの人と間隔をとり、2m(最低1m)の距離を確保してください。
・痰や唾をはくことは極力お控えください。
・ご自身で用意したペットボトル、ジェル等のゴミは必ず持ち帰ってください。※ゴミ箱はありません。
・ゴール周辺は混雑する可能性があります。ゴール後は立ち止まらず、一旦広い場所までご移動ください。
・コース周辺・競技上内での応援も周りの方との間隔をとって行ってください。
・大声での声援や会話は出来るだけ控えてください。
● 駐車場 大会当日・前日は、臨時駐車場を設けます。
*利用駐車場は俵屋観光駐車場をご利用ください。
● お問い合わせ先 メール・問合せフォームからお願いします。
● お着替え 混雑となる更衣室は各自の車/テントとなります。※大会としての更衣室の用意はありません。
● お風呂 走ったあとは、俵屋旅館にて「500円」でお風呂をご利用頂けます。タオル等利用されるものは各自持参をお願いいたします。
レースブリーフィング
参加者リスト
11月21日参加者リスト
ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | 都道府県 | スタート時刻 |
---|---|---|---|---|
1 | 斎藤祐治 | 男性 | 埼玉県 | 09:30:00 |
2 | 冨樫則幸 | 男性 | 静岡県 | 09:30:00 |
3 | 風岡達也 | 男性 | 静岡県 | 09:30:20 |
4 | 坂東泰男 | 男性 | 神奈川県 | 09:30:20 |
5 | 岸本佳 | 女性 | 山梨県 | 09:30:40 |
6 | 根津一夫 | 男性 | 山梨県 | 09:30:40 |
7 | 横山智子 | 女性 | 神奈川県 | 09:31:00 |
8 | 牧野高大 | 男性 | 東京都 | 09:31:00 |
9 | 島田正和 | 男性 | 静岡県 | 09:31:20 |
10 | 中島真由美 | 女性 | 愛知県 | 09:31:20 |
11 | 南真人 | 男性 | 東京都 | 09:31:40 |
12 | 有野寛都 | 男性 | 山梨県 | 09:31:40 |
13 | 内藤大地 | 男性 | 山梨県 | 09:32:00 |
14 | 松永浩二 | 男性 | 静岡県 | 09:32:00 |
15 | 渡辺篤 | 男性 | 静岡県 | 09:32:20 |
16 | 黒崎知美 | 女性 | 神奈川県 | 09:32:20 |
17 | 永澤正義 | 男性 | 静岡県 | 09:32:40 |
18 | 岡田勝 | 男性 | 山梨県 | 09:32:40 |
19 | 早川和也 | 男性 | 山梨県 | 09:33:00 |
20 | 高野智史 | 男性 | 山梨県 | 09:33:00 |
21 | 南真琴 | 女性 | 東京都 | 09:33:20 |
22 | 長田る美 | 女性 | 山梨県 | 09:33:20 |
23 | 高橋智広 | 男性 | 長野県 | 09:33:40 |
24 | 塩田陽介 | 男性 | 山梨県 | 09:33:40 |
25 | 久野優樹 | 男性 | 静岡県 | 09:34:00 |
26 | 齊藤忠明 | 男性 | 宮城県 | 09:34:00 |
27 | 奥澤文紀 | 男性 | 埼玉県 | 09:34:20 |
28 | 白井克哉 | 男性 | 神奈川県 | 09:34:20 |
29 | 塚本健二 | 男性 | 静岡県 | 09:34:40 |
30 | 遠藤快征 | 男性 | 山梨県 | 09:34:40 |
31 | 増茂和稔 | 男性 | 神奈川県 | 09:35:00 |
32 | 山脇久和 | 男性 | 静岡県 | 09:35:00 |
33 | 向山耕 | 男性 | 山梨県 | 09:35:20 |
34 | 寺﨑大助 | 男性 | 埼玉県 | 09:35:20 |
35 | 上原央 | 男性 | 静岡県 | 09:35:40 |
36 | 木幡帝珠 | 男性 | 神奈川県 | 09:35:40 |
37 | 湯原裕章 | 男性 | 静岡県 | 09:36:00 |
38 | 大沢正和 | 男性 | 山梨県 | 09:36:00 |
39 | 大川原正佳 | 男性 | 静岡県 | 09:36:20 |
40 | 内田晃 | 男性 | 静岡県 | 09:36:20 |
41 | 松前雄二 | 男性 | 静岡県 | 09:36:40 |
42 | 石原悠一 | 男性 | 山梨県 | 09:36:40 |
43 | 永井一 | 男性 | 神奈川県 | 09:37:00 |
44 | 加藤和也 | 男性 | 静岡県 | 09:37:00 |
45 | 澤慎二郎 | 男性 | 東京都 | 09:37:20 |
46 | 今村敦 | 男性 | 山梨県 | 09:37:20 |
47 | 丹羽康文 | 男性 | 静岡県 | 09:37:40 |
48 | 森寿彦 | 男性 | 静岡県 | 09:37:40 |
49 | 石川晴基 | 男性 | 静岡県 | 09:38:00 |
50 | 大石由美子 | 女性 | 静岡県 | 09:38:00 |
51 | 栗原正明 | 男性 | 09:38:20 |
11月22日参加者リスト
ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | 都道府県 | スタート時刻 |
---|---|---|---|---|
101 | 齊藤和博 | 男性 | 愛知県 | 09:30:00 |
102 | 手塚寛 | 男性 | 山梨県 | 09:30:00 |
103 | 小澤太一 | 男性 | 東京都 | 09:30:20 |
104 | 松本由香子 | 女性 | 東京都 | 09:30:20 |
105 | タンザワシンヤ | 男性 | 山梨県 | 09:30:40 |
106 | 市川加奈子 | 女性 | 静岡県 | 09:30:40 |
107 | 渡辺毅 | 男性 | 長野県 | 09:31:00 |
108 | 岩瀬和宏 | 男性 | 神奈川県 | 09:31:00 |
109 | 宮崎長郷 | 男性 | 東京都 | 09:31:20 |
110 | 木内貴子 | 女性 | 東京都 | 09:31:20 |
111 | 渡辺秀樹 | 男性 | 山梨県 | 09:31:40 |
112 | 池田美加子 | 女性 | 福島県 | 09:31:40 |
113 | 山口真央 | 男性 | 山梨県 | 09:32:00 |
114 | 加藤美千代 | 女性 | 神奈川県 | 09:32:00 |
115 | 田村俊之 | 男性 | 山梨県 | 09:32:20 |
116 | 鈴木啓吾 | 男性 | 静岡県 | 09:32:20 |
117 | 狐塚勤 | 男性 | 山梨県 | 09:32:40 |
118 | 松本幸一郎 | 男性 | 東京都 | 09:32:40 |
119 | 市川智康 | 男性 | 静岡県 | 09:33:00 |
120 | 上手真紀 | 女性 | 東京都 | 09:33:00 |
121 | 藤原みき | 女性 | 山梨県 | 09:33:20 |
122 | 村松和省 | 男性 | 長野県 | 09:33:20 |
123 | 為国健 | 男性 | 神奈川県 | 09:33:40 |
124 | 上村英仁 | 男性 | 愛知県 | 09:33:40 |
125 | 浜野弘幸 | 男性 | 東京都 | 09:34:00 |
126 | 丹沢卓史 | 男性 | 山梨県 | 09:34:00 |
127 | ||||
128 | 小嶋法晴 | 男性 | 神奈川県 | 09:34:20 |
129 | 齊藤潮未 | 男性 | 東京都 | 09:34:20 |
130 | 中村匡秀 | 男性 | 北海道 | 09:34:40 |
131 | 上野洋輔 | 男性 | 静岡県 | 09:34:40 |
132 | 菅沼淳 | 男性 | 静岡県 | 09:35:00 |
133 | 清水克樹 | 男性 | 山梨県 | 09:35:00 |
134 | 飯沼義照 | 男性 | 愛知県 | 09:35:20 |
135 | 平野雄一 | 男性 | 静岡県 | 09:35:20 |
136 | 関貴 | 男性 | 長野県 | 09:35:40 |
137 | 高口剛介 | 男性 | 静岡県 | 09:35:40 |
138 | 涌嶋優 | 男性 | 静岡県 | 09:36:00 |
139 | 北村晃大 | 男性 | 静岡県 | 09:36:00 |
140 | 越智隆広 | 男性 | 静岡県 | 09:36:20 |
141 | 望月良介 | 男性 | 山梨県 | 09:36:20 |
142 | 牧野高大 | 男性 | 東京都 | 09:36:40 |
143 | 保延寿幸 | 男性 | 山梨県 | 09:36:40 |
144 | 小川大輝 | 男性 | 山梨県 | 09:37:00 |
145 | 谷元逸人 | 男性 | 神奈川県 | 09:37:00 |
146 | 福島優弥 | 男性 | 静岡県 | 09:37:20 |
147 | 池田史仁 | 男性 | 福島県 | 09:37:20 |
148 | 堀口治彦 | 男性 | 山梨県 | 09:37:40 |
149 | 米山隆 | 男性 | 山梨県 | 09:37:40 |
150 | 赤池秀昭 | 男性 | 山梨県 | 09:38:00 |
256 | 上杉博一 | 男性 | 東京都 | 09:38:00 |
151 | 牧野公則 | 男性 | 09:38:20 |
11月28日参加者リスト
ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | 都道府県 | スタート時刻 |
---|---|---|---|---|
201 | 北田英樹 | 男性 | 山梨県 | 09:30:00 |
202 | 小笠原一裕 | 男性 | 茨城県 | 09:30:00 |
203 | 石神貴弘 | 男性 | 静岡県 | 09:30:20 |
204 | 中島修子 | 女性 | 埼玉県 | 09:30:20 |
205 | 藤井拓也 | 男性 | 東京都 | 09:30:40 |
206 | 天方 美和 | 女性 | 東京都 | 09:30:40 |
207 | 井口太志 | 男性 | 静岡県 | 09:31:00 |
208 | 前島紀子 | 女性 | 長野県 | 09:31:00 |
209 | 蛯原秀典 | 男性 | 山梨県 | 09:31:20 |
210 | 梅原剛 | 男性 | 静岡県 | 09:31:20 |
212 | 下道亜矢子 | 女性 | 千葉県 | 09:31:40 |
213 | 妻沼孝 | 男性 | 東京都 | 09:31:40 |
214 | 鈴木亜希子 | 女性 | 東京都 | 09:32:00 |
215 | 井戸義明 | 男性 | 千葉県 | 09:32:00 |
216 | 栗原千史 | 女性 | 埼玉県 | 09:32:20 |
217 | 小島 優 | 男性 | 千葉県 | 09:32:20 |
218 | 成瀬康夫 | 男性 | 神奈川県 | 09:32:40 |
219 | 柳沢知美 | 女性 | 神奈川県 | 09:32:40 |
220 | 小林俊英 | 男性 | 埼玉県 | 09:33:00 |
221 | 佐武隆一 | 男性 | 神奈川県 | 09:33:00 |
222 | 田島 一斉 | 男性 | 東京都 | 09:33:20 |
223 | 木下加奈子 | 女性 | 千葉県 | 09:33:20 |
224 | 首藤恭兵 | 男性 | 愛知県 | 09:33:40 |
225 | 堀主知ロバート | 男性 | 東京都 | 09:33:40 |
226 | 中川絵里子 | 女性 | 東京都 | 09:34:00 |
227 | 木村 真由美 | 女性 | 09:34:00 | |
228 | 田代明良 | 男性 | 静岡県 | 09:34:20 |
229 | 長井清子 | 女性 | 静岡県 | 09:34:20 |
230 | 柳沢猛 | 男性 | 神奈川県 | 09:34:40 |
231 | 岩佐亜生 | 女性 | 岡山県 | 09:34:40 |
232 | 米倉健人 | 男性 | 静岡県 | 09:35:00 |
233 | 奥井洋平 | 男性 | 神奈川県 | 09:35:00 |
234 | 伊藤亮治 | 男性 | 神奈川県 | 09:35:20 |
235 | 早川和也 | 男性 | 山梨県 | 09:35:20 |
236 | 小笠原正仁 | 男性 | 静岡県 | 09:35:40 |
237 | 長栄潔 | 男性 | 東京都 | 09:35:40 |
238 | 赤堀日出夫 | 男性 | 東京都 | 09:36:00 |
239 | 今村竜哉 | 男性 | 静岡県 | 09:36:00 |
240 | 持田裕彦 | 男性 | 静岡県 | 09:36:20 |
241 | 細野松宏 | 男性 | 神奈川県 | 09:36:20 |
242 | 内田豊 | 男性 | 静岡県 | 09:36:40 |
243 | 田中真紀 | 女性 | 長野県 | 09:36:40 |
244 | 山田雄一 | 男性 | 岡山県 | 09:37:00 |
245 | 森本康裕 | 男性 | 千葉県 | 09:37:00 |
246 | 谷川直純 | 男性 | 山梨県 | 09:37:20 |
247 | 川口悟司 | 男性 | 静岡県 | 09:37:20 |
248 | 菅野智也 | 男性 | 静岡県 | 09:37:40 |
249 | 武川裕一郎 | 男性 | 東京都 | 09:37:40 |
250 | 服部伸 | 男性 | 茨城県 | 09:38:00 |
251 | 草刈健吾 | 男性 | 静岡県 | 09:38:00 |
252 | 奥松秀大 | 男性 | 神奈川県 | 09:38:20 |
253 | 吉田洋介 | 男性 | 09:38:20 | |
254 | 大森洋介 | 男性 | 山梨県 | 09:38:40 |
255 | 中山崇 | 男性 | 山梨県 | 09:38:40 |
257 | 望月善文 | 男性 | 神奈川県 | 09:39:00 |
258 | 塩谷正裕 | 男性 | 山梨県 | 09:39:00 |
259 | 久保信人 | 男性 | 神奈川県 | 09:39:20 |
260 | 中山立 | 男性 | 神奈川県 | 09:39:20 |
261 | 三宅利洋 | 男性 | 埼玉県 | 09:39:40 |
262 | 秋葉悠 | 男性 | 静岡県 | 09:39:40 |
263 | 髙村貴子 | 女性 | 09:40:00 | |
264 | 山本健一 | 男性 | 09:40:00 | |
267 | 大瀬和文 | 09:40:20 |
11月29日参加者リスト
ゼッケン番号 | 氏名 | 性別 | 都道府県 | スタート時刻 |
---|---|---|---|---|
301 | 高野敬子 | 女性 | 静岡県 | 09:30:00 |
302 | 辻カルロ | 男性 | 茨城県 | 09:30:00 |
303 | 日野原三巳 | 女性 | 山梨県 | 09:30:20 |
304 | 漆畑晶浩 | 男性 | 静岡県 | 09:30:20 |
305 | 河村菜奈子 | 女性 | 静岡県 | 09:30:40 |
306 | 岩田明 | 男性 | 広島県 | 09:30:40 |
307 | 小原真由美 | 女性 | 神奈川県 | 09:31:00 |
308 | 石川健 | 男性 | 山梨県 | 09:31:00 |
309 | 笹川理香 | 女性 | 東京都 | 09:31:20 |
310 | 新屋美和 | 女性 | 静岡県 | 09:31:20 |
311 | 塚原俊朗 | 男性 | 山梨県 | 09:31:40 |
312 | 日野原眞一 | 男性 | 山梨県 | 09:31:40 |
313 | 山路理恵 | 女性 | 山梨県 | 09:32:00 |
314 | 山本恵美 | 女性 | 静岡県 | 09:32:00 |
315 | 滝下泰民 | 男性 | 神奈川県 | 09:32:20 |
316 | 藤田令子 | 女性 | 静岡県 | 09:32:20 |
317 | 佐藤千咲 | 女性 | 神奈川県 | 09:32:40 |
318 | 柘優美 | 女性 | 埼玉県 | 09:32:40 |
319 | 依田博樹 | 男性 | 山梨県 | 09:33:00 |
320 | 大多和あずさ | 女性 | 静岡県 | 09:33:00 |
321 | 三澤由子 | 女性 | 神奈川県 | 09:33:20 |
322 | 斉藤浩之 | 男性 | 静岡県 | 09:33:20 |
323 | 遠藤花菜子 | 女性 | 静岡県 | 09:33:40 |
324 | 板倉聡志 | 男性 | 東京都 | 09:33:40 |
325 | 原美穂 | 女性 | 埼玉県 | 09:34:00 |
326 | 須山洋子 | 女性 | 千葉県 | 09:34:00 |
327 | 大多和聖良 | 男性 | 静岡県 | 09:34:20 |
328 | 一ノ宮俊人 | 男性 | 静岡県 | 09:34:20 |
329 | 上野洋輔 | 男性 | 静岡県 | 09:34:40 |
330 | 野口之男 | 男性 | 埼玉県 | 09:34:40 |
331 | 野島哲也 | 男性 | 東京都 | 09:35:00 |
332 | 大美周一 | 男性 | 神奈川県 | 09:35:00 |
333 | 住吉敦啓 | 男性 | 神奈川県 | 09:35:20 |
334 | 吉川弘一郎 | 男性 | 静岡県 | 09:35:20 |
335 | 依田雅裕 | 男性 | 静岡県 | 09:35:40 |
336 | 峯野雅文 | 男性 | 静岡県 | 09:35:40 |
337 | 福井雄二郎 | 男性 | 山梨県 | 09:36:00 |
338 | 藤原裕 | 男性 | 山梨県 | 09:36:00 |
339 | 市川智康 | 男性 | 静岡県 | 09:36:20 |
340 | 中村直喜 | 男性 | 静岡県 | 09:36:20 |
341 | 高橋正知 | 男性 | 静岡県 | 09:36:40 |
342 | 那須野公輔 | 男性 | 静岡県 | 09:36:40 |
343 | 風間無限 | 男性 | 東京都 | 09:37:00 |
344 | 植田友和 | 男性 | 静岡県 | 09:37:00 |
345 | 石川誠 | 男性 | 神奈川県 | 09:37:20 |
346 | 柳原伸吾 | 男性 | 長野県 | 09:37:20 |
347 | 須山富雄 | 男性 | 千葉県 | 09:37:40 |
348 | 山本勝也 | 男性 | 静岡県 | 09:37:40 |
349 | 小嶋法晴 | 男性 | 神奈川県 | 09:38:00 |
350 | 吉津祥二 | 男性 | 静岡県 | 09:38:00 |
351 | 前田明男 | 男性 | 山梨県 | 09:38:20 |
352 | 宮本高広 | 男性 | 山梨県 | 09:38:40 |
127 | 山上聡 | 男性 | 長野県 | 09:38:40 |
211 | 本杉歩 | 男性 | 神奈川県 | 09:39:00 |
356 | 大槻雅一 | 男性 | 静岡県 | 09:39:00 |
353 | 上野朋子 | 女性 | 09:39:20 | |
354 | 大塚浩司 | 男性 | 09:39:20 | |
355 | 加藤淳一 | 男性 | 09:39:40 |
臨時駐車場
大会当日は臨時駐車場をご利用頂けます。
俵屋旅館駐車場・岩田屋旅館駐車場・ひのや旅館駐車場 をご案内いたします。
当日は係員がおりますので、係員の指示に従い駐車をお願いします。
駐車時間 7:40~16:00
町民参加者優先・シャトルバス
参加申し込みの際に、身延町から早川町へのバス移動を希望をされた方のみ、
以下の時間にて送迎いたします。
(11月21日はご希望がございませんでしたので、運行いたしません。)
乗車時はマスク着用・時間厳守にてよろしくお願いいたします。
行き先 早川町・角瀬 | 出発時刻 | 行き先 身延町 | 出発時刻 |
---|---|---|---|
身延山・仲町駐車場 | 7:30 | 早川町・俵屋観光前 | 16:00 |
身延駅前 | 7:40 | 身延山 | 16:30 |
早川町・角瀬着 | 8:15 | 身延駅 | 16:40 |
競技規則
①定められたコースのタイムレース方式(所要時間の少ない選手から順位を決定)とします。
②順位は4日間の競技の結果から総合順位を決めます。
③レースはゴールに制限時間を設け、これを越えた選手はレース失格となります。
④審判及び役員により協議続行が不可能と判断された者は、競技を中断させる場合があります。
⑤必携装備はマスク、給水用カップのみ。ウェアに関しまして定めはありませんが、冬季大会である事、当日の気象状況、標高1700mに達することを十分に考慮し準備してください。
⑥競技中に体調不良を起こした場合、またはその他の理由で競技を棄権(中止)する場合は、コース上のスタッフに申し出るか、当日お知らせする役員携帯に連絡をしてください。
⑦選手は大会前に送信されるメールをプリントしたものかスマートフォンで大会当日受付に提示してください。その際にナンバーカードを交付します。
⑧ナンバーカードは必ず所定の位置に装着してください。
⑨ストックの使用は禁止とします
⑩悪天候等により大会開催または続行が困難と認められた場合には、主催者の判断により中止する場合があります。
⑪以下の選手は失格とします
・審判於及び役員の指示に従わなかった選手
・制限時間を越えてゴールした選手
・参加資格を偽って参加した選手
・ナンバーカードを着用しなかった選手
・大会参加中にゴミの投棄、指定コース外への立ち入りなど、自然環境保全に違反する行為があった選手
・登山者に迷惑となる行為や、その他不正行為及びマナー違反があった選手
注意事項とご案内
①競技中必要と思われる水分、行動食、雨具等必要な装備は各自の判断で携行してください。
②参加希望者は、気象条件、コース条件及び自然環境保全に配慮した制約・条件等があることを理解のうえでお申し込みください。また、各自において、健康管理には充分注意し、当日は万全の体調でご参加ください。
③登山道の保全ならびに選手及び一般登山者の安全確保のため、追越禁止区域を設けることがあります。その他の区間、コース上では、一般登山者と衝突・接触することがないように注意してください。
④受付時間は厳守です。受付に遅れた場合は出走をお断りいたします。
⑤大会中は、湧き水等自然の水は飲まないでください。
⑥選手は、大会当日に必ず保険証を持参してください。
⑦競技中に給水所で使用するマグカップ等の持参をお願いします。
⑧荷物・貴重品はお預かりしませんので各自で管理してください。
個人情報の取り扱い
主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。大会選手へのサービス向上を目的とし、選手案内、記録通知、関連情報の通知、次回大会の案内、大会協賛・協力・関係各団体からのサービスの提供、記録発表(ランキング等)に利用いたします。また、主催者もしくは委託先からの申込内容に関する確認連絡をさせていただくことがあります。